회사실적 7 페이지

본문 바로가기

회사소개

대한민국 최고 기술전문가들로 구성된 건설분쟁기술원


고객상담

(방문상담 : 예약필수)

T.02-598-0959

FAX. 02-6442-5526

※ 운영시간(월~금) 09:30 ~ 18:00

HOME 회사소개 회사실적

회사실적

회사실적 목록

Total 864건 7 페이지
회사실적 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
774 2017/ 광주지방법원/ 제1행정부/ 2016구합108**/ 발파영향 최고관리자 08-28 80
773 2017/ 수원지방법원/ 민사12단독/ 2016가단5154**/ 물품성능 최고관리자 08-28 72
772 2017/ 서울남부지방법원/ 민사17단독/ 동결원인 최고관리자 08-28 76
771 2017/ 수원지방법원/ 제16민사부/ 2016가합785**/ 균열, 교환가치액 최고관리자 08-28 78
770 2017/ 서울중앙지방법원/ 제19민사부/ 2015가합5779**/ 공사비 정산 최고관리자 08-28 72
769 2017/ 서울중앙지방법원/ 제47민사부/ 2016가합5291**/ 기성고, 공사비, 하자 최고관리자 08-28 77
768 2017/ 서울중앙지방법원/ 제23민사부/ 2016가합5023**/ 공동주택 하자 최고관리자 08-28 69
767 2017/ 광주고등법원/ 제2민사부/ 2015나21**/ 유익비(잔존가치 산정) 최고관리자 08-28 78
766 2017/ 서울북부지방법원/ 민사14단독/ 2016가단1361**/ 누수원인 최고관리자 08-28 64
765 2017/ 인천지방법원 부천지원/ 민사7단독/ 2016가단232**/ 하자, 미시공 최고관리자 08-28 66
764 2017/ 부산고등법원/ 제1행정부/ 2015누225**/ 이전비용 최고관리자 08-28 67
763 2017/ 대전지방법원 세종시법원/ 2016가소3**/ 보수비, 잔존가격 등 최고관리자 08-28 68
762 2017/ 창원지방법원/ 민사22단독/ 2016카기100**/ 누수하자, 보수비용 최고관리자 08-28 64
761 2017/ 서울북부지방법원/ 민사13단독/ 2016가단213**/ 하자보수비 최고관리자 08-28 67
760 2017/ 고양지원/ 제2민사부/ 2017가합728**/ oooo공사 공사기간 연장 간접비 사건 최고관리자 08-28 73
게시물 검색

처음으로