회사실적 6 페이지

본문 바로가기

회사소개

대한민국 최고 기술전문가들로 구성된 건설분쟁기술원


고객상담

(방문상담 : 예약필수)

T.02-598-0959

FAX. 02-6442-5526

※ 운영시간(월~금) 09:30 ~ 18:00

HOME 회사소개 회사실적

회사실적

회사실적 목록

Total 864건 6 페이지
회사실적 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
789 2017/ 광주지방법원/ 5민사/ 2016가단56**/ oooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-28 73
788 2017/ 창원지방법원/ 5민사/ 2016가합534**/ oooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-28 70
787 2017/ 대구지방법원/ 13민사/ 2016가합2033**/ 설비손해액 산정 최고관리자 08-28 70
786 2017/ 청주지방법원/ 3민사/ 2016가단1071**/ ooooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-28 65
785 2017/ 서울중앙지방법원/ 42민사/ 2014가합226**/ ooooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-28 64
784 2017/ 서울남부지방법원/ 12민사/ 2016가합1037**/ oooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-28 64
783 2017/ 대구지방법원/ 19민사/ 2015가단1165**/ ooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-28 68
782 2017/ 인천가정법원 부천지원/ 가사3/ 2015드단31**/ oooo 산정 최고관리자 08-28 68
781 2017/ 수원지방법원/ 2민사/ 2015나447**/ ooooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-28 69
780 2017/ 서울고등법원/ 제26민사부/ 2017나20174**/ 하자보수비용 최고관리자 08-28 70
779 2017/ 대전지방법원/ 민사1단독/ 2017가소168**/ 하자, 미시공 최고관리자 08-28 73
778 2017/ 전주지방법원/ 제3민사부/ 2016가합19**/ 투입공사원가 최고관리자 08-28 73
777 2017/ 서울중앙지방법원/ 민사47단독/ 2016가단1258**/ 누수원인 등 최고관리자 08-28 73
776 2017/ 대전지방법원/ 민사12단독/ 2016가단150**/ 하자, 미시공 최고관리자 08-28 73
775 2017/ 광주지방법원/ 제1행정부/ 2016구합111**/ 오염원인 최고관리자 08-28 74
게시물 검색

처음으로