회사실적 15 페이지

본문 바로가기

회사소개

대한민국 최고 기술전문가들로 구성된 건설분쟁기술원


고객상담

(방문상담 : 예약필수)

T.02-598-0959

FAX. 02-6442-5526

※ 운영시간(월~금) 09:30 ~ 18:00

HOME 회사소개 회사실적

회사실적

회사실적 목록

Total 864건 15 페이지
회사실적 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
654 2016/ 대구지방법원/ 17민사/ 2015가단299**/ ooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-27 34
653 2016/ 의정부지방법원/ 31민사/ 2015가단209**/ oooooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-27 36
652 2016/ 부산지방법원/ 18민사/ 2015가단2276**/ oooooo 하자/원인/보수비용 최고관리자 08-27 30
651 2016/ 청주지방법원 영동지원/ 민사단독/ 2015가단15**/ 하자보수비용 최고관리자 08-27 34
650 2016/ 서울중앙지방법원/ 제36민사부/ 2015가합5517**/ 기성고, 추가공사비 최고관리자 08-27 30
649 2016/ 수원지방법원/ 제16민사부/ 2015가합714**/ 미시공, 하자 최고관리자 08-27 30
648 2016/ 서울중앙지방법원/ 제23민사부/ 2016가합5023**/ ooo 하자 최고관리자 08-27 27
647 2016/ 서울고등법원/ 제21민사부/ 2015나173**/ 공사비 기성고 최고관리자 08-27 30
646 2016/ 서울중앙지방법원/ 민사항소4부/ 2016나72**/ 피해 복구비용 최고관리자 08-27 31
645 2016/ 인천지방법원 부천지원/ 제1민사부/ 2015가합1**/ 하자보수 비용 등 최고관리자 08-27 34
644 2016/ 수원지방법원 성남지원/ 민사2단독/ 2015가단2144**/ 공사대금 최고관리자 08-27 31
643 2016/ 창원지방법원 진주지원/ 민사2단독/ 2015가단346**/ oooooo 및 하자비용 최고관리자 08-27 34
642 2016/ 창원지방법원 통용지원/ 제1민사부/ 2015가합4**/ oo주택 하자 등 비용 최고관리자 08-27 32
641 2016/ 인천지방법원 부천지원/ 제2민사부/ 2015가합1011**/ ooo 비율 최고관리자 08-27 35
640 2016/ 서울중앙지방법원/ 민사44단독/ 2014가단1170**/ ooo 정산 최고관리자 08-27 33
게시물 검색

처음으로